• Vocidipaese.info

Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2019-07-31 21.80
2019-08-01 21.00
2019-08-02 19.44
2019-08-03 22.02
2019-08-04 22.73
2019-08-05 23.52
2019-08-06 22.74
2019-08-07 17.36
2019-08-08 21.09
2019-08-09 22.89
2019-08-10 23.37
2019-08-11 24.03
2019-08-12 17.06
2019-08-13 19.21
2019-08-14 20.00
2019-08-15 19.05
2019-08-16 19.75
2019-08-17 20.06
2019-08-18 20.80
2019-08-19 20.89
2019-08-20 19.12
2019-08-21 20.82
2019-08-22 20.08
2019-08-23 19.97
2019-08-24 20.86
2019-08-25 21.97
2019-08-26 22.25
2019-08-27 22.66
2019-08-28 21.82
2019-11-09 6.24
2019-11-10 4.98
2019-11-11 5.01
2019-11-12 5.42
2019-11-13 7.28
2019-11-14 3.30
2019-11-15 4.43
2019-11-16 4.66
2019-11-17 3.45
2019-11-18 3.83
2019-11-19 4.34
2019-11-20 6.64
2019-11-21 6.63
2019-11-22 5.03
2019-11-23 6.60
2019-11-24 7.24
2019-11-25 9.97
2019-11-26 9.41
2019-11-27 7.26
2019-11-28 6.50
2019-11-29 6.96
2019-11-30 7.42
2019-12-01 4.23
2019-12-02 5.27
2019-12-03 4.85
2019-12-04 3.21
2019-12-05 3.10
2019-12-06 1.91
2019-12-07 4.44
2019-12-08 4.53 2.62 5.47 2.85
2019-12-09 5.49 2.74 5.45 2.71
2019-12-10 7.28 2.96 5.52 2.57
2019-12-11 2.92 3.03 5.45 2.42
2019-12-12 0.79 3.02 5.30 2.28
2019-12-13 0.48 2.94 5.07 2.14
2019-12-14 5.45 3.15 5.14 1.99
2019-12-15 4.52 3.30 5.15 1.85
2019-12-16 5.49 3.47 5.18 1.71
2019-12-17 6.48 3.71 5.28 1.56
2019-12-18 7.81 3.99 5.41 1.42
2019-12-19 7.47 4.24 5.51 1.28
2019-12-20 7.07 4.39 5.53 1.13
2019-12-21 5.77 4.51 5.50 0.99
2019-12-22 6.58 4.70 5.55 0.85
2019-12-23 7.92 4.89 5.59 0.70
2019-12-24 7.11 5.03 5.59 0.56
2019-12-25 9.56 5.16 5.58 0.42
2019-12-26 6.42 5.20 5.48 0.27
2019-12-27 4.74 5.26 5.39 0.13
2019-12-28 3.73 5.31 5.30 -0.01
2019-12-29 2.64 5.31 5.16 -0.16
2019-12-30 1.74 5.27 4.97 -0.30
2019-12-31 4.59 5.28 4.98 -0.30
2020-01-01 7.01 5.40 5.04 -0.36
2020-01-02 4.23 5.44 5.02 -0.42
2020-01-03 4.84 5.55 5.07 -0.48
2020-01-04 9.07 5.81 5.27 -0.54
2020-01-05 8.34 6.08 5.48 -0.60
2020-01-06 3.15 6.10 5.44 -0.66
2020-01-07 1.97 6.07 5.35 -0.72
2020-01-08 3.64 6.07 5.29 -0.78
2020-01-09 4.15 6.03 5.19 -0.84
2020-01-10 4.61 6.14 5.24 -0.90
2020-01-11 5.43 6.36 5.40 -0.96
2020-01-12 3.74 6.53 5.51 -1.02
2020-01-13 1.89 6.47 5.39 -1.08
2020-01-14 1.34 6.42 5.28 -1.14
2020-01-15 2.66 6.39 5.19 -1.20
2020-01-16 3.12 6.34 5.08 -1.26
2020-01-17 3.97 6.27 4.95 -1.32
2020-01-18 4.23 6.22 4.84 -1.38
2020-01-19 3.03 6.15 4.71 -1.44
2020-01-20 1.39 6.06 4.56 -1.50
2020-01-21 0.92 5.93 4.37 -1.56
2020-01-22 3.25 5.84 4.22 -1.62
2020-01-23 3.47 5.78 4.10 -1.68
2020-01-24 2.92 5.61 3.87 -1.74
2020-01-25 2.44 5.54 3.74 -1.80
2020-01-26 3.51 5.56 3.70 -1.86
2020-01-27 3.81 5.62 3.70 -1.92
2020-01-28 3.03 5.70 3.72 -1.98
2020-01-29 4.51 5.85 3.81 -2.04
2020-01-30 5.30 5.93 3.83 -2.10
2020-01-31 5.20 5.87 3.77 -2.10
2020-02-01 5.32 5.84 3.81 -2.03
2020-02-02 7.33 5.84 3.89 -1.95
2020-02-03 11.43 5.85 3.97 -1.88
2020-02-04 5.38 5.68 3.87 -1.81
2020-02-05 6.11 5.70 3.97 -1.73
2020-02-06 3.80 5.69 4.03 -1.66
2020-02-07 3.84 5.63 4.04 -1.59
2020-02-08 3.44 5.53 4.01 -1.51
2020-02-09 3.33 5.41 3.97 -1.44
2020-02-10 5.52 5.34 3.97 -1.37
2020-02-11 10.12 5.48 4.19 -1.29
2020-02-12 7.07 5.58 4.36 -1.22
2020-02-13 4.74 5.62 4.47 -1.15
2020-02-14 6.01 5.66 4.59 -1.07
2020-02-15 7.09 5.72 4.72 -1.00
2020-02-16 6.04 5.71 4.79 -0.93
2020-02-17 5.35 5.68 4.82 -0.85
2020-02-18 8.09 5.77 4.99 -0.78
2020-02-19 6.32 5.86 5.16 -0.71
2020-02-20 5.44 5.94 5.31 -0.63
2020-02-21 6.83 5.99 5.43 -0.56
2020-02-22 6.22 6.00 5.52 -0.49
2020-02-23 7.91 6.10 5.68 -0.41
2020-02-24 12.14 6.35 6.01 -0.34
2020-02-25 6.86 6.39 6.12 -0.27
2020-02-26 4.95 6.35 6.16 -0.19
2020-02-27 1.78 6.24 6.12 -0.12
2020-02-28 5.45 6.19 6.15 -0.05
2020-02-29 4.01 6.08 6.10 0.03
2020-03-01 3.76 5.82 6.06 0.24
2020-03-02 1.37 5.55 5.92 0.37
2020-03-03 5.56 5.35 5.86 0.51
2020-03-04 5.91 5.03 5.68 0.65
2020-03-05 2.19 4.79 5.57 0.78
2020-03-06 3.31 4.56 5.48 0.92
2020-03-07 7.59 4.55 5.61 1.06
2020-03-08 5.75 4.48 5.67 1.19
2020-03-09 5.22 4.40 5.73 1.33
2020-03-10 6.81 4.38 5.85 1.47
2020-03-11 10.32 4.40 6.01 1.60
2020-03-12 8.66 4.22 5.96 1.74
2020-03-13 9.98 4.18 6.05 1.88
2020-03-14 6.20 4.09 6.10 2.01
2020-03-15 5.62 3.94 6.09 2.15
2020-03-16 7.11 3.80 6.09 2.29
2020-03-17 8.71 3.76 6.18 2.42
2020-03-18 8.76 3.73 6.29 2.56
2020-03-19 11.94 3.73 6.42 2.70
2020-03-20 11.21 3.75 6.59 2.83
2020-03-21 10.45 3.78 6.75 2.97
2020-03-22 7.39 3.66 6.77 3.11
2020-03-23 2.08 3.39 6.63 3.24
2020-03-24 3.03 3.09 6.47 3.38
2020-03-25 0.74 2.57 6.09 3.52
2020-03-26 0.83 2.24 5.89 3.65
2020-03-27 5.35 2.11 5.90 3.79
2020-03-28 9.65 2.24 6.17 3.93
2020-03-29 10.58 2.27 6.34 4.06
2020-03-30 4.72 2.08 6.14 4.06
2020-03-31 1.91 1.87 6.07 4.20
2020-04-01 2.76 1.67 6.04 4.36
2020-04-02 4.13 1.60 6.13 4.53
2020-04-03 7.52 1.51 6.20 4.69
2020-04-04 9.77 1.47 6.32 4.85
2020-04-05 10.56 1.59 6.60 5.02
2020-04-06 11.32 1.69 6.87 5.18
2020-04-07 13.07 1.71 7.05 5.34
2020-04-08 13.13 1.79 7.30 5.51
2020-04-09 13.88 1.92 7.59 5.67
2020-04-10 15.60 2.05 7.88 5.83
2020-04-11 16.15 2.08 8.07 6.00
2020-04-12 14.81 2.12 8.28 6.16
2020-04-13 13.40 2.07 8.39 6.32
2020-04-14 12.52 2.12 8.60 6.49
2020-04-15 9.40 2.08 8.73 6.65
2020-04-16 10.94 2.04 8.86 6.81
2020-04-17 13.41 2.04 9.01 6.98
2020-04-18 14.43 2.06 9.20 7.14
2020-04-19 14.20 1.98 9.28 7.30
2020-04-20 10.01 1.77 9.24 7.47
2020-04-21 7.51 1.51 9.14 7.63
2020-04-22 11.71 1.49 9.28 7.79
2020-04-23 12.62 1.68 9.64 7.96
2020-04-24 14.38 1.89 10.01 8.12
2020-04-25 15.07 2.21 10.49 8.28
2020-04-26 12.96 2.45 10.90 8.45
2020-04-27 12.53 2.53 11.14 8.61
2020-04-28 10.41 2.39 11.16 8.77
2020-04-29 12.60 2.49 11.42 8.94
2020-04-30 10.47 2.61 11.71 9.10
2020-05-01 10.12 2.69 11.95 9.26
2020-05-02 13.78 2.86 12.28 9.42
2020-05-03 14.76 2.94 12.52 9.58
2020-05-04 14.61 2.94 12.68 9.74
2020-05-05 14.82 2.92 12.82 9.90
2020-05-06 15.21 2.89 12.95 10.06
2020-05-07 15.35 2.81 13.03 10.22
2020-05-08 16.36 2.75 13.13 10.38
2020-05-09 16.89 2.69 13.23 10.54
2020-05-10 13.95 2.48 13.18 10.70
2020-05-11 10.18 2.12 12.98 10.86
2020-05-12 13.12 1.90 12.92 11.02
2020-05-13 10.74 1.66 12.84 11.18
2020-05-14 14.23 1.55 12.89 11.34
2020-05-15 13.17 1.52 13.02 11.50
2020-05-31 16.76 0.36 14.26 13.90
2020-06-01 16.87 0.47 14.47 14.00
2020-06-02 18.24 0.60 14.70 14.10
2020-06-03 16.22 0.61 14.81 14.20
2020-06-04 11.92 0.31 14.61 14.30
2020-06-05 14.77 0.18 14.58 14.40
2020-06-06 15.75 0.11 14.61 14.50
2020-06-07 12.03 -0.28 14.32 14.60
2020-06-08 12.84 -0.65 14.05 14.70
2020-06-09 12.36 -0.85 13.95 14.80
2020-06-10 13.36 -0.74 14.16 14.90
2020-06-11 12.06 -0.91 14.09 15.00
2020-06-12 13.69 -0.81 14.29 15.10
2020-06-13 16.12 -0.79 14.41 15.20
2020-06-14 17.31
2020-06-15 18.89
2020-06-16 17.27
2020-06-17 13.88
2020-06-18 15.26
2020-06-19 16.13
2020-06-20 18.62
2020-06-21 20.71
2020-06-22 22.07
2020-06-23 22.58
2020-06-24 22.90
2020-06-25 21.00
2020-06-26 20.67
2020-06-27 20.39
2020-06-28 22.03
2020-06-29 22.94 0.39 17.19 16.80
2020-06-30 22.75 0.49 17.39 16.90
2020-07-01 20.92 0.57 17.52 16.96
2020-07-02 21.34 0.61 17.63 17.01
2020-07-03 19.70 0.67 17.74 17.07
2020-07-04 20.45 0.90 18.03 17.13
2020-07-05 22.31 1.09 18.28 17.18
2020-07-06 23.82 1.31 18.55 17.24
2020-07-07 21.06 1.55 18.85 17.30
2020-07-08 20.80 1.76 19.11 17.35
2020-07-09 21.97 2.02 19.43 17.41
2020-07-10 21.83 2.25 19.72 17.47
2020-07-11 20.84 2.49 20.01 17.52
2020-07-12 20.13 2.64 20.22 17.58
2020-07-13 19.92 2.71 20.35 17.64
2020-07-14 18.21 2.69 20.38 17.69
2020-07-15 17.05 2.57 20.32 17.75
2020-07-16 19.84 2.60 20.40 17.81
2020-07-17 21.90 2.81 20.67 17.86
2020-07-18 19.76 2.90 20.82 17.92
2020-07-19 20.87 3.00 20.98 17.98
2020-07-20 22.74 3.08 21.12 18.03
2020-07-21 22.83 3.10 21.19 18.09
2020-07-22 22.04 3.04 21.19 18.15
2020-07-23 22.78 2.99 21.19 18.20
2020-07-24 18.05 2.77 21.03 18.26
2020-07-25 20.81 2.71 21.03 18.32
2020-07-26 22.11 2.70 21.07 18.37
2020-07-27 22.45 2.71 21.14 18.43
2020-07-28 23.54 2.71 21.19 18.49
2020-07-29 23.62 2.67 21.21 18.54
2020-07-30 24.85 2.68 21.28 18.60
2020-07-31 25.01 2.82 21.42 18.60
2020-08-01 25.85 2.98 21.57 18.59
2020-08-02 23.19 3.10 21.69 18.59
2020-08-03 18.08 3.03 21.61 18.58
2020-08-04 19.67 2.95 21.52 18.57
2020-08-05 20.14 2.83 21.40 18.57
2020-08-06 21.44 2.85 21.41 18.56
2020-08-07 22.53 2.92 21.47 18.55
2020-08-08 24.82 3.02 21.56 18.55
2020-08-09 25.42 3.14 21.68 18.54
2020-08-10 24.27 3.26 21.80 18.53
2020-08-11 23.88 3.40 21.92 18.53
2020-08-12 23.91 3.54 22.06 18.52
2020-08-13 21.37 3.65 22.16 18.51
2020-08-14 22.78 3.85 22.35 18.51
2020-08-15 22.73 3.95 22.45 18.50
2020-08-16 22.12 3.96 22.46 18.49
2020-08-17 19.73 3.97 22.45 18.49
2020-08-18 20.64 3.97 22.45 18.48
2020-08-19 21.38 3.93 22.40 18.47
2020-08-20 22.94 3.94 22.41 18.47
2020-08-21 24.38 4.02 22.48 18.46
2020-08-22 24.51 4.09 22.54 18.45
2020-08-23 22.99 4.26 22.71 18.45
2020-08-24 20.04 4.24 22.68 18.44
2020-08-25 20.24 4.18 22.62 18.43
2020-08-26 21.78 4.17 22.60 18.43
2020-08-27 22.48 4.14 22.56 18.42
2020-08-28 19.69 4.02 22.43 18.41
2020-08-29 17.44 3.78 22.18 18.41
2020-08-30 16.62 3.50 21.90 18.40
2020-08-31 16.67 3.20 21.60 18.40
2020-09-01 17.65 3.13 21.41 18.28
2020-09-02 15.75 3.17 21.33 18.16
2020-09-03 17.23 3.21 21.25 18.04
2020-09-04 19.09 3.30 21.22 17.92
2020-09-05 20.25 3.38 21.18 17.80
2020-09-06 19.73 3.41 21.09 17.68
2020-09-07 15.79 3.22 20.78 17.56
2020-09-08 18.73 3.12 20.56 17.44
2020-09-09 19.77 3.09 20.41 17.32
2020-09-10 19.99 3.08 20.28 17.20
2020-09-11 20.12 3.07 20.15 17.08
2020-09-12 21.01 3.18 20.14 16.96
2020-09-13 22.04 3.28 20.12 16.84
2020-09-14 22.06 3.38 20.10 16.72
2020-09-15 21.28 3.47 20.07 16.60
2020-09-16 22.21 3.67 20.15 16.48
2020-09-17 21.86 3.83 20.19 16.36
2020-09-18 20.90 3.93 20.17 16.24
2020-09-19 18.54 3.91 20.03 16.12
2020-09-20 17.63 3.80 19.80 16.00
2020-09-21 16.99 3.67 19.55 15.88
2020-09-22 16.44 3.57 19.33 15.76
2020-09-23 16.66 3.58 19.22 15.64
2020-09-24 15.73 3.55 19.07 15.52
2020-09-25 11.78 3.34 18.74 15.40
2020-09-26 11.30 3.09 18.37 15.28
2020-09-27 9.98 2.88 18.04 15.16
2020-09-28 11.61 2.81 17.85 15.04
2020-09-29 13.06 2.81 17.73 14.92
2020-09-30 13.86 2.83 17.63 14.80
2020-10-01 14.26 2.89 17.52 14.63
2020-10-02 13.09 2.97 17.43 14.46
2020-10-03 12.87 3.00 17.29 14.29
2020-10-04 11.39 2.91 17.03 14.12
2020-10-05 9.49 2.72 16.67 13.95
2020-10-06 10.80 2.59 16.37 13.78
2020-10-07 12.45 2.65 16.26 13.61
2020-10-08 12.78 2.63 16.07 13.44
2020-10-09 12.55 2.55 15.82 13.27
2020-10-10 12.19 2.46 15.56 13.10
2020-10-11 11.75 2.36 15.29 12.93
2020-10-12 9.79 2.15 14.91 12.76
2020-10-13 9.12 1.89 14.48 12.59
2020-10-14 8.78 1.62 14.04 12.42
2020-10-15 7.46 1.33 13.58 12.25
2020-10-16 8.50 1.04 13.12 12.08
2020-10-17 9.16 0.79 12.70 11.91
2020-10-18 9.35 0.57 12.31 11.74
2020-10-19 9.41 0.44 12.01 11.57
2020-10-20 9.31 0.33 11.73 11.40
2020-10-21 10.13 0.27 11.50 11.23
2020-10-22 10.88 0.26 11.32 11.06
2020-10-23 10.81 0.23 11.12 10.89
2020-10-24 11.85 0.27 10.99 10.72
2020-10-25 10.96 0.41 10.96 10.55
2020-10-26 10.13 0.55 10.93 10.38
2020-10-27 9.75 0.71 10.92 10.21
2020-10-28 9.55 0.81 10.85 10.04
2020-10-29 9.82 0.87 10.74 9.87
2020-10-30 11.73 0.97 10.67 9.70
2020-10-31 11.30 0.87 10.57 9.70
2020-11-01 10.65 0.98 10.49 9.51
2020-11-02 11.55 1.13 10.45 9.32
2020-11-03 11.88 1.33 10.46 9.13
2020-11-04 12.07 1.61 10.55 8.94
2020-11-05 12.05 1.84 10.59 8.75
2020-11-06 11.41 1.99 10.55 8.56
2020-11-07 11.03 2.13 10.50 8.37
2020-11-08 11.33 2.28 10.46 8.18
2020-11-09 10.72 2.42 10.41 7.99
2020-11-10 10.42 2.56 10.36 7.80
2020-11-11 9.82 2.75 10.36 7.61
2020-11-12 8.62 2.93 10.35 7.42
2020-11-13 8.66 3.11 10.34 7.23
2020-11-14 7.64 3.31 10.35 7.04
2020-11-15 7.47 3.46 10.31 6.85
2020-11-16 8.57 3.63 10.29 6.66
2020-11-17 8.91 3.81 10.28 6.47
2020-11-18 8.15 3.96 10.24 6.28
2020-11-19 8.97 4.14 10.23 6.09
2020-11-20 10.23 4.33 10.23 5.90
2020-11-21 4.76 4.32 10.03 5.71
2020-11-22 2.96 4.24 9.76 5.52
2020-11-23 4.27 4.18 9.51 5.33
2020-11-24 4.96 4.17 9.31 5.14
2020-11-25 4.80 4.18 9.13 4.95
2020-11-26 4.58 4.20 8.96 4.76
2020-11-27 4.35 4.22 8.79 4.57
2020-11-28 4.56 4.23 8.61 4.38
2020-11-29 4.77 4.19 8.38 4.19
2020-11-30 3.59 4.12 8.12 4.00
2020-12-01 2.64 4.00 7.86 3.86
2020-12-02 1.33 3.80 7.52 3.71
2020-12-03 1.41 3.60 7.17 3.57
2020-12-04 0.18 3.34 6.77 3.43
2020-12-05 1.68 3.14 6.43 3.28
2020-12-06 2.38 2.99 6.13 3.14
2020-12-07 1.41 2.81 5.80 3.00
2020-12-08 1.77 2.63 5.49 2.85
2020-12-09 4.02 2.55 5.26 2.71
2020-12-10 3.59 2.47 5.03 2.57
2020-12-11 2.76 2.38 4.80 2.42
2020-12-12 2.60 2.32 4.60 2.28
2020-12-13 4.51 2.32 4.46 2.14
2020-12-14 4.91 2.38 4.37 1.99
2020-12-15 5.04 2.44 4.29 1.85
2020-12-16 5.33 2.47 4.18 1.71
2020-12-17 5.63 2.51 4.07 1.56
2020-12-18 4.87 2.54 3.96 1.42
2020-12-19 5.97 2.59 3.86 1.28
2020-12-20 5.39 2.57 3.70 1.13
2020-12-21 5.58 2.74 3.73 0.99
2020-12-22 5.39 2.96 3.81 0.85
2020-12-23 6.18 3.17 3.87 0.70
2020-12-24 5.99 3.35 3.91 0.56
2020-12-25 5.86 3.53 3.94 0.42
2020-12-26 4.07 3.65 3.93 0.27
2020-12-27 -0.15 3.65 3.78 0.13
2020-12-28 -1.18 3.60 3.58 -0.01
2020-12-29 -0.24 3.57 3.42 -0.16
2020-12-30 0.82 3.63 3.33 -0.30
2020-12-31 0.60 3.56 3.26 -0.30
2021-01-01 0.22 3.58 3.22 -0.36
2021-01-02 1.61 3.65 3.23 -0.42
2021-01-03 1.84 3.76 3.28 -0.48
2021-01-04 1.19 3.81 3.27 -0.54
2021-01-05 1.03 3.82 3.22 -0.60
2021-01-06 0.91 3.86 3.20 -0.66
2021-01-07 -0.84 3.84 3.12 -0.72
2021-01-08 -0.98 3.73 2.95 -0.78
2021-01-09 -1.09 3.63 2.79 -0.84
2021-01-10 -1.24 3.56 2.66 -0.90
2021-01-11 -2.23 3.46 2.50 -0.96
2021-01-12 -0.44 3.36 2.34 -1.02
2021-01-13 6.38 3.46 2.38 -1.08
2021-01-14 5.78 3.55 2.41 -1.14
2021-01-15 2.16 3.50 2.30 -1.20
2021-01-16 -0.54 3.36 2.10 -1.26
2021-01-17 0.21 3.26 1.94 -1.32
2021-01-18 2.39 3.20 1.82 -1.38
2021-01-19 2.03 3.15 1.71 -1.44
2021-01-20 1.83 3.09 1.59 -1.50
2021-01-21 0.97 3.00 1.44 -1.56
2021-01-29 6.12 3.25 1.21 -2.04
2021-01-30 5.99 3.55 1.45 -2.10
2021-01-31 4.18 3.72 1.62 -2.10
2021-02-01 4.27 3.76 1.74 -2.03
2021-02-02 4.15 3.79 1.84 -1.95
2021-02-03 4.10 3.84 1.96 -1.88
2021-02-04 5.95 3.98 2.18 -1.81
2021-02-05 6.50 4.15 2.42 -1.73
2021-02-06 6.33 4.39 2.73 -1.66
2021-02-07 3.32 4.51 2.92 -1.59
2021-02-08 3.76 4.64 3.13 -1.51
2021-02-09 4.83 4.83 3.39 -1.44
2021-02-10 4.06 5.03 3.67 -1.37
2021-02-11 5.97 5.24 3.95 -1.29
2021-02-12 0.64 4.92 3.70 -1.22
2021-02-13 -3.33 4.45 3.30 -1.15
2021-02-14 -1.63 4.21 3.14 -1.07
2021-02-15 0.44 4.18 3.18 -1.00
2021-02-16 2.64 4.21 3.28 -0.93
2021-02-17 6.36 4.31 3.46 -0.85
2021-02-18 5.44 4.38 3.60 -0.78
2021-02-19 7.05 4.54 3.83 -0.71
2021-02-20 8.06
2021-02-21 7.76
2021-02-22 8.06
2021-02-23 10.07
2021-02-24 13.47
2021-02-25 13.41
2021-02-26 12.71
2021-02-27 12.63 5.90 5.78 -0.12
2021-02-28 7.93 5.88 5.84 -0.05
2021-03-01 7.66 5.73 5.89 0.16
2021-03-02 9.13 5.69 6.06 0.37
2021-03-03 7.78 5.67 6.18 0.51
2021-03-04 6.57 5.61 6.26 0.65
2021-03-05 6.76 5.56 6.34 0.78
2021-03-06 4.43 5.37 6.29 0.92
2021-03-07 4.35 5.17 6.22 1.06
2021-03-08 5.58 5.00 6.20 1.19
2021-03-09 5.32 4.93 6.26 1.33
2021-03-10 7.02 4.91 6.37 1.47
2021-03-11 7.41 4.85 6.46 1.60
2021-03-12 8.71 4.87 6.61 1.74
2021-03-13 9.19 4.84 6.72 1.88
2021-03-14 7.07 4.92 6.93 2.01
2021-03-15 6.45 5.11 7.26 2.15
2021-03-16 7.45 5.28 7.56 2.29
2021-03-17 6.59 5.34 7.77 2.42
2021-03-18 4.80 5.28 7.84 2.56
2021-03-19 2.88 5.03 7.72 2.70
2021-03-20 3.93 4.84 7.67 2.83
2021-03-21 3.24 4.58 7.55 2.97
2021-03-22 8.82 4.47 7.57 3.11
2021-03-23 7.81 4.33 7.57 3.24
2021-03-24 9.49 4.24 7.62 3.38
2021-03-25 10.96 4.13 7.65 3.52
2021-03-26 10.59 3.90 7.55 3.65
2021-03-27 9.68 3.64 7.43 3.79
2021-03-28 11.22 3.45 7.38 3.93
2021-03-29 13.65 3.54 7.46 3.93
2021-03-30 15.69 3.50 7.56 4.06
2021-03-31 16.43 3.65 7.85 4.20
2021-04-01 17.59 3.81 8.18 4.36
2021-04-02 18.40 3.96 8.49 4.53
2021-04-03 14.99 4.04 8.73 4.69
2021-04-04 10.30 4.00 8.85 4.85
2021-04-05 8.35 3.89 8.91 5.02
2021-04-06 6.03 3.78 8.96 5.18
2021-04-07 3.65 3.59 8.94 5.34
2021-04-08 6.44 3.46 8.96 5.51
2021-04-09 7.12 3.35 9.02 5.67
2021-04-10 7.67 3.21 9.05 5.83
2021-04-11 5.82 3.00 8.99 6.00
2021-04-12 6.93 2.77 8.93 6.16
2021-04-13 7.88 2.57 8.89 6.32
2021-04-14 6.45 2.38 8.87 6.49
2021-04-15 3.49 2.12 8.77 6.65
2021-04-16 6.06 1.91 8.72 6.81
2021-04-17 8.14 1.80 8.78 6.98
2021-04-18 8.19 1.75 8.89 7.14
2021-04-19 9.31 1.80 9.10 7.30
2021-04-20 11.33 1.88 9.35 7.47
2021-04-21 9.86 1.94 9.57 7.63
2021-04-22 11.57 1.87 9.66 7.79
2021-04-23 13.43 1.89 9.85 7.96
2021-04-24 15.74 1.94 10.06 8.12
2021-04-25 15.87 1.94 10.22 8.28
2021-04-26 12.45 1.84 10.28 8.45
2021-04-27 9.20 1.66 10.27 8.61
2021-04-28 10.66 1.39 10.17 8.77
2021-04-29 9.77 1.03 9.97 8.94
2021-04-30 10.43 0.67 9.77 9.10
2021-05-01 10.21 0.26 9.52 9.26
2021-05-02 11.60 -0.12 9.30 9.42
2021-05-03 12.01 -0.38 9.20 9.58
2021-05-04 12.81 -0.46 9.28 9.74
2021-05-05 11.79 -0.50 9.40 9.90
2021-05-06 11.81 -0.47 9.59 10.06
2021-05-07 13.32 -0.31 9.91 10.22
2021-05-08 13.39 -0.24 10.14 10.38
2021-05-09 14.54 -0.15 10.39 10.54
2021-05-10 13.08 -0.13 10.57 10.70
2021-05-11 10.48 -0.13 10.73 10.86
2021-05-12 13.27 -0.08 10.94 11.02
2021-05-13 13.05 -0.07 11.11 11.18
2021-05-14 11.85 -0.05 11.29 11.34
2021-05-15 10.36 0.02 11.52 11.50
2021-05-16 12.13 0.06 11.72 11.66
2021-05-17 14.02 0.10 11.92 11.82
2021-05-18 14.83 0.16 12.14 11.98
2021-05-19 14.21 0.16 12.30 12.14
2021-05-20 14.96 0.12 12.42 12.30
2021-05-21 13.39 0.08 12.54 12.46
2021-05-22 11.74 -0.07 12.55 12.62
2021-05-23 17.09 -0.11 12.67 12.78
2021-05-24 11.53 -0.41 12.53 12.94
2021-05-25 13.85 -0.64 12.46 13.10
2021-05-26 14.20 -0.74 12.52 13.26
2021-05-27 16.75 -0.65 12.77 13.42
2021-05-28 17.14 -0.59 12.99 13.58
2021-05-29 18.03 -0.48 13.26 13.74
2021-05-30 16.96 -0.42 13.48 13.90
2021-05-31 15.98 -0.23 13.67 13.90
2021-06-01 17.84 -0.12 13.88 14.00
2021-06-02 15.85 -0.09 14.01 14.10
2021-06-03 19.18 0.02 14.22 14.20
2021-06-04 20.64 0.21 14.51 14.30
2021-06-05 18.50 0.34 14.74 14.40
2021-06-06 20.75 0.49 14.99 14.50
2021-06-07 18.30 0.55 15.15 14.60
2021-06-08 18.50 0.58 15.28 14.70
2021-06-09 19.56 0.70 15.50 14.80
2021-06-10 20.77 0.94 15.84 14.90
2021-06-11 21.30 1.11 16.11 15.00
2021-06-12 21.74 1.30 16.40 15.10
2021-06-13 25.26 1.64 16.84 15.20
2021-06-14 23.47 1.98 17.28 15.30
2021-06-15 22.06 2.21 17.61 15.40
2021-06-16 22.42 2.39 17.89 15.50
2021-06-17 23.04 2.57 18.17 15.60
2021-06-18 23.54 2.78 18.48 15.70
2021-06-19 23.14 2.95 18.75 15.80
2021-06-20 21.56 3.12 19.02 15.90
2021-06-21 20.41 3.31 19.31 16.00
2021-06-22 18.82 3.27 19.37 16.10
2021-06-23 19.80 3.45 19.65 16.20
2021-06-24 18.34 3.50 19.80 16.30
2021-06-25 19.70 3.58 19.98 16.40
2021-06-26 21.09 3.62 20.12 16.50
2021-06-27 21.96 3.68 20.28 16.60
2021-06-28 24.90 3.81 20.51 16.70
2021-06-29 19.09 3.78 20.58 16.80
2021-06-30 19.81 3.81 20.71 16.90
2021-07-01 21.57 3.88 20.84 16.96
2021-07-02 22.25 4.04 21.05 17.01
2021-07-03 21.20 4.05 21.12 17.07
2021-07-04 17.92 3.90 21.03 17.13
2021-07-05 20.27 3.90 21.08 17.18
2021-07-06 21.29 3.86 21.10 17.24
2021-07-07 20.61 3.88 21.18 17.30
2021-07-08 18.19 3.82 21.17 17.35
2021-07-09 22.96 3.87 21.28 17.41
2021-07-10 21.02 3.82 21.29 17.47
2021-07-11 20.87 3.75 21.28 17.52
2021-07-12 21.11 3.68 21.26 17.58
2021-07-13 16.63 3.33 20.97 17.64
2021-07-14 16.42 3.04 20.73 17.69
2021-07-15 16.99 2.81 20.56 17.75
2021-07-16 19.08 2.65 20.45 17.81
2021-07-17 22.22 2.56 20.43 17.86
2021-07-18 24.98 2.55 20.47 17.92
2021-07-19 24.08 2.53 20.50 17.98
2021-07-20 24.33 2.56 20.60 18.03
2021-07-21 24.18 2.63 20.72 18.09
2021-07-22 23.17 2.72 20.87 18.15
